Diamond Inventory
To see any of our current diamond specials, call 614-430-8800 or stop in our store at 692 High Street in Worthington.
| Cut | Certification | Carat | Color | Clarity | Rapaport Price | Sale Price |
| Round Brilliant | EGL | 0.45 | G | SI1 | $945 | $756 |
| Round Brilliant | EGL | 0.46 | G | VVS2 | $1,426 | $1,140 |
| Round Brilliant | IGI | 0.48 | F | VVS2 | $1,584 | $1,267 |
| Round Brilliant | EGL | 0.51 | F | SI2 | $1,275 | $1,020 |
| Round Brilliant | EGL | 0.52 | F | SI1 | $1,508 | $1,165 |
| Round Brilliant | EGL | 0.52 | I | SI1 | $1,144 | $915 |
| Round Brilliant | EGL | 0.52 | I | VS1 | $1,664 | $1,331 |
| Round Brilliant | EGL | 0.53 | I | VS2 | $1,272 | $975 |
| Round Brilliant | EGL | 0.55 | H | VS1 | $2,035 | $1,628 |
| Round Brilliant | EGL | 0.58 | G | VS2 | $1,856 | $1,438 |
| Round Brilliant | EGL | 0.58 | F | VS1 | $2,610 | $2,088 |
| Round Brilliant | EGL | 0.59 | G | SI2 | $1,298 | $1,038 |
| Round Brilliant | EGL | 0.61 | D | VS2 | $2,745 | $2,196 |
| Round Brilliant | EGL | 0.63 | F | SI2 | $1,575 | $1,260 |
| Round Brilliant | EGL | 0.65 | H | VS2 | $1,950 | $1,560 |
| Round Brilliant | EGL | 0.70 | J | SI2 | $1,820 | $1,260 |
| Round Brilliant | EGL | 0.70 | F | VS1 | $4,410 | $3,528 |
| Round Brilliant | EGL | 0.72 | G | VS1 | $3,960 | $3,168 |
| Round Brilliant | EGL | 0.74 | D | VS2 | $4,884 | $3,907 |
| Round Brilliant | EGL | 0.74 | E | SI1 | $3,922 | $3,138 |
| Round Brilliant | EGL | 0.82 | D | SI1 | $4,510 | $3,608 |
| Round Brilliant | GIA | 0.82 | F | VS1 | $5,166 | $4,649 |
| Round Brilliant | EGL | 1.01 | H | SI2 | $6,060 | $4,848 |
| Round Brilliant | EGL | 1.02 | J | SI2 | $5,202 | $4,162 |
| Round Brilliant | IGI | 1.02 | FY | I1 | $4,488 | $3,590 |
| Round Brilliant | EGL | 1.05 | F | VVS2 | $12,600 | $9,828 |
| Round Brilliant | EGL | 1.65 | L | VVS2 | $10,065 | $8,052 |
| Oval Cut | EGL | .86 | F | VVS2 | $4,042 | $3,234 |
| Oval Cut | GAL | 1.74 | E | SI2 | $11,832 | $9,465 |
| Princess Cut | EGL | 1.04 | E | SI1 | $6,032 | $4,825 |
| Princess Cut | GIA | 1.13 | G | VS2 | $7,006 | $6,300 |
| Princess Cut | IGI | 1.28 | I | VVS2 | $6,784 | $5,427 |
| Princess Cut | EGL | 1.50 | G | VS1 | $12,750 | $10,200 |
| Princess Cut | GIA | 1.50 | F | VS2 | $12,900 | $11,600 |
| Princess Cut | GAL | 1.52 | G | VVS2 | $13,376 | $10,700 |
| Pear Shape | IGI | 0.50 | F | VS1 | $1,550 | $1,240 |
| Pear Shape | EGL | 0.97 | F | VS2 | $4,947 | $3,957 |
| Pear Shape | IGI | 1.00 | G | I1 | $2,800 | $2,240 |
| Pear Shape | EGL | 1.04 | H | SI2 | $4,264 | $3,411 |
| Pear Shape | EGL | 1.17 | F | VS2 | $7,605 | $6,084 |
| Emerald Cut | EGL | 0.50 | F | VS1 | $1,581 | $1,092 |
| Emerald Cut | EGL | 0.84 | H | VS1 | $2,940 | $2,352 |
| Emerald Cut | EGL | 1.08 | F | VS1 | $7,992 | $6,394 |
| Emerald Cut | EGL | 1.10 | E | VS1 | $8,800 | $7,040 |
Looking for something specific? Just call 614-430-8800 or fill out the form on the right to tell us what you need.
Or visit our newly remodeled store at 692 High Street in Worthington to see a wide selection of certified diamonds in Columbus, Ohio at extremely competitive prices.



